Ascolti radio: TER pubblica i nuovi dati, la Rai abbandona il Tavolo
ARTICOLO
News a cura di Angelo Costanzo
Tavolo Editori Radio ha pubblicato i dati di ascolto relativi ai primi sei mesi del 2023. Gli ascoltatori, nel giorno medio, sono aumentati di 3 milioni di unità rispetto ad un anno fa. Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata nel giorno medio, mentre Radio Deejay conquista il vertice nel Quarto d'Ora Medio. In calo le emittenti Rai, con Radio1 ottava.
Rai che, intanto, ha comunicato il recesso da Ter, la società degli editori radiofonici che produce i dati di ascolto, a fronte - si legge nel comunicato - della indisponibilità di apportare modifiche all’impianto metodologico, ritenuto inaffidabile. In particolare, la Rai denuncia l’uso di pratiche scorrette, emerso negli ultimi mesi con martellanti campagne per invitare gli ascoltatori a votare la propria emittente.
“Le distorsioni provocate - ha commentato il vice direttore di Rai Radio Flavio Mucciante - sono evidenti: l’aumento esponenziale della platea di ascoltatori e soprattutto le oscillazioni nella rilevazione del quarto d’ora, tra il 40 e il 70 per cento in pochi mesi, sono dati inverosimili, che si riflettono su pianificazione delle campagne pubblicitarie e costo degli spazi, inquinando il mercato. Uno scenario con zone d’ombra, che la Rai non può avallare in alcun modo”.
Questi in dettaglio i risultati dell'indagine Ter relativi alle 15 emittenti più ascoltate nel primo semestre 2023 nel Quarto d'Ora Medio e nel Giorno Medio Ieri, confrontati con il primo semestre 2022.
AQH (Quarto d’ora medio) – totale ascoltatori 7.335.000 (6.230.000, +1.105.000)
01. Radio Deejay * 671.000 (474.000, +197.000)
02. RDS 100% Grandi Successi * 650.000 (413.000, +237.000)
03. Radio 105 * 608.000 (502.000, +106.000)
04. RTL 102.5 * 565.000 (485.000, +80.000)
05. Radio Italia S.M.I. * 456.000 (357.000, +99.000)
06. Virgin Radio * 383.000 (212.000, +171.000)
07. Radio Kiss Kiss * 373.000 (366.000, +7.000)
08. Rai Radio1 * 242.000 (275.000, -33.000)
09. Radio Monte Carlo * 234.000 (135.000, +99.000)
10. Radio Subasio * 231.000 (168.000, +63.000)
11. R101 * 228.000 (130.000, +98.000)
12. Radio 24 * 220.000 (196.000, +24.000)
13. Rai Radio2 * 216.000 (256.000, -40.000)
14. m2o * 168.000 (138.000, +30.000)
15. Radio Capital * 141.000 (127.000, +14.000)
GIORNO MEDIO IERI – totale ascoltatori 36.605.000 (33.646.000, +2.959.000)
01. RTL 102.5 * 5.971.000 (6.042.000, -71.000)
02. RDS 100% Grandi Successi * 5.584.000 (4.867.000, +717.000)
03. Radio Deejay * 5.448.000 (4.790.000, +658.000)
04. Radio Italia S.M.I. * 5.059.000 (4.530.000, +529.000)
05. Radio 105 * 4.452.000 (4.323.000, +129.000)
06. Radio Kiss Kiss * 3.441.000 (3.527.000, -86.000)
07. Virgin Radio * 3.346.000 (2.572.000, +774.000)
08. Rai Radio1 * 3.004.000 (3.422.000, -418.000)
09. Rai Radio2 * 2.601.000 (2.752.000, -151.000)
10. Radio 24 * 2.260.000 (2.294.000, -34.000)
11. R101 * 2.251.000 (1.909.000, +342.000)
12. Radio Subasio * 2.077.000 (1.686.000, +391.000)
13. Radio Monte Carlo * 1.912.000 (1.465.000, +447.000)
14. m2o * 1.682.000 (1.616.000, +66.000)
15. Radiofreccia * 1.359.000 (1.269.000, +90.000)






